
下記の表記金額は
2025年6月末現在の税込み価格です
インレー(詰め物) | ゴールド | 小臼歯 | ¥55,000 |
---|---|---|---|
大臼歯 | ¥66,000 | ||
セラミック | ¥55,000 | ||
クラウン(かぶせ物) | オールセラミッククラウン | ¥143,000 | |
セラミック(メタルボンド) | ¥110,000 | ||
セラミック(コバルトボンド) | ¥88,000 | ||
ゴールド | 小臼歯 | ¥77,000 | |
大臼歯 | ¥88,000 | ||
ジルコニアクラウン | ¥99,000 | ||
ラミネートベニア | セラミック | ¥99,000 | |
土台 | ファイバーコア | ¥11,000 | |
その他 | CTG(結合組織移植術) | ¥110,000 | |
院内保証期間:1年 0円 ガイドデント5年保証(インレー): 13,200円 ガイドデント5年保証(クラウン・べニア):22,000円 |
金属床(超精密義歯) | ¥308,000 | |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | ¥253,000 | |
金属床+ノンクラスプ | ¥363,000 | |
片側義歯 | ¥198,000 | |
磁性アタッチメント(磁石の入歯) | 一か所につき | ¥66,000 |
保証期間2年 |
インプラント | 1本単価(2次手術込み) | ¥264,000 |
---|---|---|
アバットメント | セラミックアバットメント | ¥66,000 |
メタルアバットメント | ¥55,000 | |
上部構造 | オールセラミッククラウン | ¥143,000 |
セラミッククラウン | ¥110,000 | |
ジルコニアクラウン | ¥99,000 | |
コバルトクラウン | ¥88,000 | |
ゴールドクラウン | ¥88,000 | |
磁性アタッチメント,ロケーター | ¥88,000 | |
保証期間3年 磁性アタッチメント,ロケーター保証期間2年 ※保証期間は3ヶ月ごとの定期健診に来ていただくことが条件となります |
||
造骨手術 | GBR法(1本につき) | ¥88,000 |
ソケットリフト手術(1本につき) | ¥88,000 | |
サイナスリフト手術(1本につき) | ¥110,000 | |
その他 | サージカルステント作製 | ¥44,000 |
サージカルガイド | ¥132,000 | |
抜歯即時(骨補填材) | ¥44,000 | |
プロビジョナルレストレーション (アバットメント無) 1歯 |
¥11,000 | |
プロビジョナルレストレーション (アバットメント有) 1歯 |
¥44,000 | |
CT撮影料 | ¥11,000 | |
ガイドデント 10年保証 | ¥25,300 |
小児・成人矯正 | 診断料 | ¥33,000 |
---|---|---|
小児矯正 | Ⅰ期治療 | ¥385,000 |
Ⅱ期治療(ワイヤー矯正) | ¥495,000 | |
Ⅱ期治療(インビザライン) | ¥550,000 | |
成人矯正 | インビザライン(全顎) | ¥990,000 |
インビザライン(片顎) | ¥550,000 | |
ワイヤー矯正(全顎) | ¥935,000 | |
その他 | 部分矯正(1歯) | ¥55,000 |
部分矯正(2~5歯) | ¥110,000 | |
部分矯正(6歯以上) | ¥220,000 | |
抜歯(親知らずは除く) | ¥8,800 | |
矯正用インプラント(1本) | ¥44,000 |
オフィスホワイトニング | 医院にて施術(初回) | ¥44,000 |
---|---|---|
タッチアップ(オフィス2回目以降) | ¥27,500 | |
タッチアップ(ホーム上下トレー薬液1本) | ¥22,000 | |
ホームホワイトニング | 上下トレー 薬液2本(初回) | ¥38,500 |
医療広告ガイドラインに関するご説明
【審美歯科】 | |
---|---|
治療内容 | 歯を削って、主にセラミックを用いて人工歯を被せたり、人工物を詰めたり、充填したりします。 |
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) ●セラミック治療1本あたり=55,000円(詰め物)~143,000円(被せ物) ※ジルコニアやオールセラミックなど、患者様が選ばれる素材によって異なります。 |
治療期間・回数 | 口腔内の状態や治療内容により異なります。 |
副作用やリスク | |
【ホワイトニング】 | |
---|---|
治療内容 | 薬剤を用いて歯を漂白します。 |
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格)
38,500円(ホームホワイトニング)~44,000円(オフィスホワイトニング) |
治療期間・回数 | 口腔内の状態や治療内容により異なります。 |
副作用やリスク |
【インプラント】 | |
---|---|
治療内容 | 人工歯根(=インプラント)を顎の骨に埋め込み、それを土台として別途作製する人工歯(上部構造)を装着します。 |
治療期間・回数 | 口腔内の状況や治療内容により異なりますが、通常6~12ヶ月かかります。 |
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) 462,000~707,300円/インプラント治療1本あたり ※患者様が選択される人工歯根(インプラント体)及び人工歯(上部構造)により金額が異なります。 ※骨の量や厚みが足りない方は、GBRやソケットリフトなど、特殊な骨造成という付帯手術が必要になる場合があります。 |
副作用やリスク | ※骨の量や厚みが足りない方は、特殊な骨造成という付帯手術が必要になる場合があります。 ※以下の方は、インプラント治療を見合わせて頂く方が良いです。 |
【矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について】 | |
---|---|
|
【マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン)について】 | |
---|---|
|